指数宽基金是一种追踪宽基指数表现的被动式基金,投资于涵盖整个市场或特定行业的大量股票。与主动式基金相比,指数宽基金具有成本低、分散度高和透明度高等优点。
子 1:指数宽基金的分类
指数宽基金可根据追踪的指数类型进行分类:
子 2:指数宽基金的优势
子 3:指数宽基金的排行
以下为截至 2023 年 3 月的指数宽基金排行(按规模):
全市场指数基金
| 名称 | 管理规模(亿元) |
|---|---|
| 汇添富沪深 300 指数(LOF) | 1,266.73 |
| 易方达上证 50 指数增强(LOF) | 1,137.07 |
| 天弘中证 500 指数(LOF) | 1,012.29 |
行业指数基金
| 名称 | 管理规模(亿元) |
|---|---|
| 华夏中证银行指数(LOF) | 508.21 |
| 易方达中证医药指数(LOF) | 489.27 |
| 嘉实中证金融指数(LOF) | 469.68 |
主题指数基金
| 名称 | 管理规模(亿元) |
|---|---|
| 易方达 ESG 责任投资指数(LOF) | 402.13 |
| 天弘中证科技龙头指数(LOF) | 395.64 |
| 汇添富中证红利指数(LOF) | 388.61 |
子 4:选择指数宽基金的建议
在选择指数宽基金时,投资者应考虑以下因素:
上一篇
下一篇